KLUBBKONKURRANSEN FOR SFK X-CPERT 2005
ART NAVN DATO STED METODE POENG
ABBOR
1750 F. Mortvedt 06.01.1905 Akershus Mort 10
1250 F. Mortvedt 14.01.1905 Kolbotnvannet Mort 9
1130 F. Mortvedt 04.01.1905 Akershus Mort 8
1080 F. Mortvedt 05.01.1905 Kolbotnvannet Mort 7
1040 F. Mortvedt 09.01.1905 Kolbotnvannet Mort 6
1040 F. Mortvedt 12.01.1905 Akershus Mort 6
1020 F. Mortvedt 04.01.1905 Akershus Mort 4
GJEDDE
14520 F. Mortvedt 28.01.1905 Oppland Agnfisk 10
6800 F. Mortvedt 28.01.1905 Oppland Agnfisk 9
6350 F. Mortvedt 09.01.1905 Kolbotnvannet Mort 8
5840 F. Mortvedt 26.01.1905 Jarenvannet Agnfisk 7
5700 F. Mortvedt 03.02.1905 Galtsjøen Sild 6
LAKE
4210 F. Mortvedt 03.02.1905 Galtsjøen Havabbor 10
2970 F. Mortvedt 04.02.1905 Galtsjøen Havabbor 9
2470 F. Mortvedt 04.02.1905 Galtsjøen Havabbor 8
MORT
690 F. Mortvedt 30.01.1905 Østensjøvannet Maggot 10
NAVN POENG STILLING
F. Mortvedt 127 1